Damer S1 (15km)
plac | Namn | Stad/Klubb | Land | tot tid |
1 | Emma Levemyr | Näsets Paddlarklubb | Swe | 1.19.03 |
Herrar S1 (15km)
plac | Namn | Stad/Klubb | Land | tot tid |
1 | Emil Torstensson | Bråvikens KK | SWE | 1.13.00 |
2 | Magnus Siverbrant | Kungälvs Kanotklubb | SWE | 1.13.56 |
3 | Fredrik Wangler | Stockholm | SWE | 1.16.38 |
4 | Einar Kjerschow | Nord KKK | NOR | 1.16.46 |
5 | Mats Grov | Oslo Kajakklubb | NOR | 1.16.52 |
6 | Jens Thorild | Näsets Paddlarklubb | SWE | 1.18.59 |
7 | Johan Stenberg | Örnsbergs KS | SWE | 1.19.00 |
8 | Lars Ericsson | Fagersvik KK | SWE | 1.20.58 |
9 | Anders Saeböe | Sandefjord | NOR | 1.23.10 |
10 | Anders Abrahamsson | PK Delfinen | SWE | 1.31.29 |
11 | Torbjörn Karldén | PK Delfinen | SWE | 1.35.11 |
12 | Jonny Torstensson | Bråvikens KK | SWE | 1.35.38 |
13 | Anders Rylander | Näsets Paddlarklubb | SWE | 1.36.17 |
14 | Jakub Cvach | Näsets Paddlarklubb | SWE | 1.42.35 |
15 | Johannes Hukkanen | Örnsbergs KS | SWE | 1.56.50 |
15 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna | SWE | 2.05.43 |
16 | Henning Hansen | Klampenborg KK | DEN | DNF |
17 | Daniel Kramberger | Bofors KK | SWE | DNF |
18 | Hampus Winroth | Näsets Paddlarklubb | SWE | DNF |
19 | Johan Källmark | Göteborg | SWE | DNF |
20 | Pedro Pontes | Näsets Paddlarklubb | SWE | DNF |
21 | Tomas Rundgren | Kuiva Gränspaddlare | SWE | DNS |
Damer SUP (18,1 km)
plac | Namn | Stad/Klubb | Land | Tid |
1 | Margareta Engström | Åsa | SWE | 2.11.00 |
Herrar SUP (18,1 km)
plac | Namn | Stad/Klubb | Land | Tid |
1 | Christian Dietz | Bengtsfors Bois | SWE | 1.49.25 |
2 | Göran Sivertsson | Åsa | SWE | 1.53.25 |
3 | Allan Rörby | Mölnycke | SWE | 1.57.24 |
Surfski S2/dubbel (10km)
plac | Namn | Stad/Klubb | Land | tot tid |
1 | Einar Kjerschow/Mats Grov | Oslo | NOR | 41.48 |
2 | Emma Levemyr/Joel Eriksson | Näsets Paddlarklubb | SWE | 42.20 |
3 | Fredrik Wangler/Trent Victor | Stockholm/Göteborg | SWE | 43.19 |
4 | Johannes Hukkanen/Johan Stenberg | Örnsbergs KK | SWE | 44.17 |
5 | Anders Saeböe/Pedro Pontes | Sandefjord/Göteborg | NOR/SWE | 44.40 |
6 | Sara Rhost/Evy Lantz | Göteborg | SWE | 48.44 |